iPhone型號
維修項目
|
16 | 16 Plus | 16 Pro | 16 Pro Max | 15 | 15 Plus | 15 Pro | 15 Pro Max | 14 | 14 Plus | 14 Pro | 14 Pro Max | 13 mini | 13 | 13 Pro | 13 Pro Max | 12 mini | 12/12 pro | 12 Pro Max | SE 3 | 11 | 11 Pro | 11 Pro Max | SE 2 | X | XR | XS | XS Max |
原廠電池 | 3,390 | 3,390 | 4,190 | 4,190 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,490 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,490 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
原廠螢幕 | 12,300 | 14,300 | 14,300 | 15,900 | 12,300 | 14,300 | 14,300 | 15,900 | 12,300 | 14,300 | 14,300 | 15,900 | 10,000 | 12,190 | 12,190 | 13,790 | 10,000 | 12,190 | 13,790 | 6,900 | 7,900 | 11,190 | 13,000 | 5,200 | 9,900 | 7,900 | 9,900 | 11,500 |
副廠OLED螢幕 | - | - | - | - | 8,900 | - | 10,900 | - | 6,500 | 6,900 | 9,500 | - | 6,000 | 6,000 | 7,900 | 7,900 | 5,500 | 4,900 | 6,500 | - | 4,000 | 4,900 | 5,500 | - | 4,000 | 3,900 | 4,000 | 5,500 |
主機板維修 | - | - | - | - | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
原廠背玻璃總成 | - | - | - | - | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
原廠Face ID | - | - | - | - | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Face ID維修 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | - | 3,500 | 3,500 | 3,500 | - | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,000 |
聽筒 (小聲、無聲 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,900 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | - | 2,000 | 2,300 | 2,300 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
尾插模組(充電不良、麥克風無聲 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,900 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,900 | - | 2,300 | 2,900 | 2,900 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 2,200 | 2,300 |
後照相機模組 (黑畫面、抖動) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3,500 | 3,600 | 3,600 | 3,900 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 3,300 | 2,990/3,990 | 4,000 | - | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 |
喇叭揚聲器 (小聲、破音) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,900 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | - | 2,000 | 2,300 | 2,300 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
開機排線 (含閃光燈) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | 2,800 | 2,800 | 2,900 | - | 2,300 | 2,500 | 2,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,200 | 2,300 |
震動開關 + 音量+ -鍵 + 無線充電盤 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | 2,800 | 2,800 | 2,900 | - | 2,300 | 2,500 | 2,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,200 | 2,300 |
原廠相機零件 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |